|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จัดอันดับโหลด: | 10t,30t,50t | ประเภทการแสดงผล: | LED และ LCD |
---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V/50HZ | พิมพ์: | เครื่องชั่งเครนไร้สาย |
สถานที่กำเนิด: | จีน | แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง / ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ / ทาวเวอร์เครน |
แสงสูง: | เครื่องชั่งน้ำหนักเครน,เครื่องชั่งน้ำหนักเครนอุตสาหกรรม |
เครื่องชั่งแขวนแบบไร้สาย 10t, 30t, 50t สำหรับงานก่อสร้าง, เทอร์มินอลคอนเทนเนอร์, ทาวเวอร์เครน
คำอธิบาย:
ระบบเครนไร้สาย / เครื่องชั่งเครนไร้สาย CS-SW1C การทำงานแบบมัลติฟังก์ชั่น: Tare;ศูนย์;ติดตามศูนย์อัตโนมัติถือ;คำเตือนและบันทึกการโอเวอร์โหลด ทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล ฯลฯ ฟังก์ชั่นการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้: ตัวเครื่องขนาดตัวเรือนเหล็ก กุญแจมือและตะขอรับแรงดึงสูงการป้องกันการบันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักในกรณีที่ปิดเครื่อง การปรับเทียบแป้นพิมพ์ ใช้งานง่ายโหมดประหยัดพลังงาน ปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 1 ชั่วโมงโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ รวบรวมได้ถึงบันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนัก 2000 รายการ สามารถจัดเรียง ค้นหา และพิมพ์บันทึกได้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กในตัวบ่งชี้;RS232 ตัวเลือกเครื่องชั่งเครนไร้สาย CS-SW1C พร้อมไฟแสดงสถานะไร้สาย WI680
คุณสมบัติไร้สาย:
พิมพ์: | WI680II |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์: | GB/T11883-2002 |
ระดับความแม่นยำ: | OIML Ⅲ |
ปรับเทียบ: | ทั้งหมดใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำให้เสร็จ |
แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม |
แสดง: | หน้าจอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์ |
เวลาความเสถียรในการอ่าน: | ≤5วินาที |
เกินพิกัดปลุก: | ขนาดสูงสุด |
ใช้อุณหภูมิแวดล้อม: | -10℃~+50℃ |
การใช้ความชื้นแวดล้อม: | 20 ℃, ≤85% |
ช่วงสูงสุดของเครื่องรับส่งสัญญาณไร้สาย: | 500~800 เมตร (ทุ่งโล่ง) |
ความถี่วิทยุ: | 430~470MHz |
ข้อมูลทางเทคนิคหลัก:
ความจุ: | 2/3/5/10/1520/30/50t | บ่งชี้โอเวอร์โหลด: | 100% FS + 9e | |
ช่วงศูนย์: | 4% FS | แม็กซ์โหลดความปลอดภัย: | 125% FS | |
ช่วงทดน้ำหนัก: | 20% FS | โหลดสูงสุด: | 400% FS | |
เวลาที่เสถียร: | ≤10 วินาที | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ≥70ชั่วโมง | |
อะแดปเตอร์: | DC9V/1000mA | ความชื้นในการทำงาน: | ≤85% RH ภายใต้ 20 ℃ | |
มาตรฐาน: | ตาม OIML คลาส III | |||
แสดง: | 30 มม. (1.2 นิ้ว) 5 หลัก LCD/LED | |||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปิดผนึกอย่างเต็มที่ 6V/7Ah | |||
รีโมทควบคุมระยะทาง: | ≤25m | |||
แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล: | UM-4 ขนาด AAA,1.5Vx2 |
มิติ:
แบบอย่าง | แผนก | ความแม่นยำ | ขนาด (มม.) | ||||
อา | บี | ค | หลี่ | ฟาย | |||
CS-SW1C-2t | 1 | สาม | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SW1C-3t | 1 | สาม | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SW1C-5t | 2 | สาม | 85 | 200 | 70 | 720 | 320 |
CS-SW1C-10t | 5 | สาม | 106 | 200 | 75 | 940 | 320 |
CS-SW1C-15t | 5 | สาม | 140 | 200 | 90 | 897 | 320 |
CS-SW1C-20t | 5 | สาม | 155 | 220 | 100 | 1050 | 320 |
CS-SW1C-30t | 10 | สาม | 150 | 220 | 120 | 1260 | 320 |
CS-SW1C-40t | 10 | สาม | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
CS-SW1C-50t | 20 | สาม | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
การใช้งาน:
1. ยกรถ
2. สถานีรถไฟ โลหะเหล็กและเหล็กกล้า เหมืองพลังงาน โรงงาน เหมือง และสถานประกอบการอื่น ๆ ในด้านของการบรรทุกสินค้าหนักและขนถ่ายการชั่งน้ำหนัก
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. คุณภาพและบริการ: ที่ SKYERSCALE ความสำคัญของเราคือให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมและการบริการลูกค้าที่เหนือกว่า
2. ระยะเวลาดำเนินการอย่างรวดเร็ว: เราทุ่มเทเพื่อให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็วที่สุดและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าจะตรงตามกำหนดเวลาทั้งหมดของคุณ
3. ราคาที่ไม่มีใครเทียบได้: เราพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อเงินที่ประหยัดไปให้คุณ