|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | โหลดเซลล์อุตสาหกรรม | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก สแตนเลส |
---|---|---|---|
ทฤษฎี: | เซ็นเซอร์ความต้านทาน | เอาท์พุต: | ดิจิตอลเซนเซอร์ |
ชั้นปิดผนึก: | IP67-IP68 | แอปพลิเคชัน: | สำหรับยก/ชั่งน้ำหนัก |
แสงสูง: | โหลดเซลล์ Telemetry,โหลดเซลล์ความตึงเครียด |
Mutil-Channel Shackle ชั่งน้ำหนักโหลดเซลล์ 3t 6t 17t 30t 120t
คำอธิบาย:
โครงสร้างที่ทนทานทำให้เหมาะสำหรับการยกและการชั่งน้ำหนักในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด รวมทั้งการใช้งานในทะเล นอกชายฝั่ง และบนบกผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศและอวกาศ ตัวเครื่องได้รับการชุบอะโนไดซ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนรูโหลดลิงค์ถูกยกนูนเพื่อลดผลกระทบจากการบิด โดยมีเสาอากาศภายในสำหรับการป้องกันเพิ่มเติม
ที่ China Industries เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการออกแบบ การผลิต และการจัดหาโหลดเซลล์ที่มีคุณภาพสูงสุดเราสามารถจัดหาความต้องการโหลดเซลล์ทั้งหมดของคุณ และเสนอโหลดเซลล์จากผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำการใช้งาน ดูช่วงลิงค์โหลดของเราทางออนไลน์วันนี้ หรือติดต่อทีมงานที่เป็นมิตรของเราเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโหลดเซลล์ผู้เชี่ยวชาญและการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ:
โหลดเรตติ้ง | น้ำหนัก | อา | บี | ค | ดี | อี | F | จี |
(ตัน) | (กิโลกรัม) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
ลิงค์โหลดไร้สายข้อมูลจำเพาะทั่วไป:
อัตราการโหลด: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 18650 หรือแบตเตอรี่โพลีเมอร์ (7.4v 2000 Mah) | ||
โหลดหลักฐาน: | 150% ของอัตราโหลด | แม็กซ์โหลดความปลอดภัย: | 125% FS |
โหลดสูงสุด: | 400% FS | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ≥40 ชั่วโมง |
เปิดช่วงศูนย์: | 20% FS | อุณหภูมิในการทำงาน: | - 10℃ ~ + 40℃ |
คู่มือศูนย์ช่วง: | 4% FS | ความชื้นในการทำงาน: | ≤85% RH ภายใต้ 20 ℃ |
ช่วงทดน้ำหนัก: | 20% FS | รีโมทควบคุมระยะทาง: | Min.15m |
เวลาที่เสถียร: | ≤10วินาที; | ช่วงของระบบ: | 500~800m |
บ่งชี้โอเวอร์โหลด: | 100% FS + 9e | ความถี่ Telemetry: | 470mhz |
มิติ:
มุมมองด้านหน้าแบบมีสายมุมมองด้านข้างแบบมีสาย
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: